NY市場の注目材料
NY市場の経済指標 等 スケジュール
時間 | 国 | 名称 | 重要度 | 前回 (改定) | 予想 |
20:00 | ![]() | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 09/06~09/12(前週比) | ![]() | 9.2% | ー |
20:00 | ![]() | 南ア・小売売上高 07月(前年比) | ![]() | 1.6% | 2.7% |
21:30 | ![]() | アメリカ・住宅着工件数 08月 | ![]() | 142.8万件 | 137.5万件 |
21:30 | ![]() | アメリカ・住宅着工件数 08月(前月比) | ![]() | 5.2% | -3.7% |
21:30 | ![]() | アメリカ・住宅建築許可件数 08月 | ![]() | 135.4万件 (136.2万件) | 137.0万件 |
21:30 | ![]() | アメリカ・住宅建築許可件数 08月(前月比) | ![]() | -2.8% (-2.2%) | 0.6% |
21:30 | ![]() | カナダ・国際証券取扱高 07月 | ![]() | 7.1億カナダドル | ー |
22:45 | ![]() | カナダ銀行・政策金利 09月 | ![]() | 2.75% | 2.50% |
23:30 | ![]() | アメリカ・週間原油在庫 09/06~09/12 | ![]() | 393.9万バレル | ー |
23:30 | ![]() | アメリカ・週間ガソリン在庫 09/06~09/12 | ![]() | 145.8万バレル | ー |
23:30 | ![]() | アメリカ・週間留出油在庫 09/06~09/12 | ![]() | 471.5万バレル | ー |
23:30 | ![]() | マックレム・BOC総裁 定例記者会見 | ![]() | ー | ー |
翌03:00 | ![]() | アメリカ・FRB政策金利(FOMC)09月(上限金利) | ![]() | 4.50% | 4.25% |
翌03:00 | ![]() | アメリカ・FRB政策金利(FOMC)09月(下限金利) | ![]() | 4.25% | 4.00% |
翌03:30 | ![]() | パウエル・FRB議長 定例記者会見 | ![]() | ー | ー |
NY市場の注目材料
- 22:45 カナダ銀行・政策金利
- 23:30 マックレム・BOC総裁 定例記者会見
- 翌03:00 アメリカ・FRB政策金利(FOMC)
- 翌03:30 パウエル・FRB議長 定例記者会見
- トランプ大統領の発言に注意
- FRBブラックアウト期間中 6日(土)~18日(木)
- 日本・次期首相を見据えた市場の動きに注目
- 次期FRB議長関連の報道に注意。
ロンドン市場概況
米ドル/円

- ロンドン市場序盤のドル円は、FOMCを控えるなかやや下落する展開となっている。19時頃には一時146.21円と、9時台に付けた日通し安値に並ぶ場面があった。
ユーロ/米ドル

- ロンドン市場序盤のユーロドルは小幅に下落している。
ユーロ/円

- ロンドン市場序盤のユーロ円は軟調な展開となっている。ユーロドルの上値が重いことやドル円の下落基調につられる形で下落している。
ポンド/米ドル

① 15:00 イギリス・消費者物価指数(CPI)08月(前月比):前回 0.1%、予想 0.3%、結果 0.3%
イギリス・消費者物価指数(CPI)08月(前年比):前回 3.8%、予想 3.8%、結果 3.8%
イギリス・消費者物価指数(CPI)コア 08月(前年比):前回 3.8%、予想 3.7%、結果 3.6%
イギリス・小売物価指数(RPI)08月(前月比):前回 0.4%、予想 0.5%、結果 0.4%
イギリス・小売物価指数(RPI)08月(前年比):前回 4.8%、予想 4.7%、結果 4.6%
イギリス・小売物価指数 除くモーゲージ利払い(RPIX)08月(前年比):前回 4.7%、予想 4.7%、結果 4.4%
上記指標がやや弱めの結果だったことを受け、発表後ポンドドルは一時下落したものの、ロンドン市場序盤でやや上へ持ち直している。
ポンド/円

① 15:00 イギリス・消費者物価指数(CPI)08月、小売物価指数(RPI)08月
上記指標がやや弱めの結果だったことを受け、発表後ポンド円は一時下落したものの、すぐに持ち直す動きとなった。
しかしその後は、ドル円の下落につられる形で再度下げる展開となっている。
南ア ランド/円

① 17:00 南ア・消費者物価指数 08月(前月比):前回 0.9%、予想 0.2%、結果 -0.1%
南ア・消費者物価指数 08月(前年比):前回 3.5%、予想 3.6%、結果 3.3%
上記指標が弱い結果だったことやドル円の下落につられる形で、ロンドン市場序盤の南ア ランド/円は下落している。