2025年09月18日(木) 経済指標 等 スケジュール
| 時間 | 国 | 名称 | 重要度 | 前回 (改定) | 予想 |
| 07:45 | ![]() | NZ・実質GDP第2四半期(前期比) | ![]() | 0.8% | -0.3% |
| 07:45 | ![]() | NZ・実質GDP第2四半期(前年比) | ![]() | -0.7% | 0.0% |
| 08:50 | ![]() | 日本・機械受注 07月(前月比) | ![]() | 3.0% | -1.5% |
| 08:50 | ![]() | 日本・機械受注 07月(前年比) | ![]() | 7.6% | 4.8% |
| 10:30 | ![]() | 豪・新規雇用者数 08月 | ![]() | 2.45万人 | 2.10万人 |
| 10:30 | ![]() | 豪・失業率 08月 | ![]() | 4.2% | 4.2% |
| 10:30 | ![]() | 豪・正規雇用者数 08月 | ![]() | 6.05万人 | ー |
| 10:30 | ![]() | 豪・非常勤雇用雇用者数 08月(前月比) | ![]() | -3.59万人 | ー |
| 16:10 | ![]() | ラガルド・ECB総裁 発言 | ![]() | ー | ー |
| 17:00 | ![]() | ユーロ・経常収支 07月(季調済) | ![]() | 358億ユーロ | ー |
| 18:00 | ![]() | ユーロ・建設業生産高 07月(前月比) | ![]() | -0.8% | ー |
| 18:00 | ![]() | ユーロ・建設業生産高 07月(前年比) | ![]() | 1.7% | ー |
| 20:00 | ![]() | イングランド銀行(BOE)・政策金利 | ![]() | 4.00% | 4.00% |
| 20:00 | ![]() | イングランド銀行(BOE)・MPC議事要旨 | ![]() | ー | ー |
| 21:30 | ![]() | アメリカ・新規失業保険申請件数 09/07~09/13 | ![]() | 26.3万件 | 24.2万件 |
| 21:30 | ![]() | アメリカ・失業保険継続受給者数 08/31~09/06 | ![]() | 193.9万人 | ー |
| 21:30 | ![]() | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 09月 | ![]() | -0.3 | 2.5 |
| 22:00 | ![]() | 南アフリカ準備銀行・政策金利 09月 | ![]() | 7.00% | 7.00% |
| 23:00 | ![]() | アメリカ・景気先行指数 08月(前月比) | ![]() | -0.1% | -0.1% |
| 23:00 | ![]() | ナーゲル・独連銀総裁 発言 | ![]() | ー | ー |
| 翌05:00 | ![]() | アメリカ・対米証券投資 07月(短期債除く) | ![]() | 1508億ドル | ー |
| 翌05:00 | ![]() | アメリカ・対米証券投資 07月 | ![]() | 778億ドル | ー |















