ロンドン市場の注目材料
ロンドン市場の経済指標 等 スケジュール
時間 | 国 | 名称 | 重要度 | 前回 (改定) | 予想 |
15:00 | ![]() | イギリス・小売売上高 07月(前月比) | ![]() | 0.9% | 0.5% |
15:00 | ![]() | イギリス・小売売上高 07月(前年比) | ![]() | 1.7% | 1.4% |
15:00 | ![]() | イギリス・小売売上高 除自動車燃料 07月(前月比) | ![]() | 0.6% | 0.5% |
15:00 | ![]() | イギリス・小売売上高 除自動車燃料 07月(前年比) | ![]() | 1.8% | 1.0% |
15:00 | ![]() | ドイツ・製造業新規受注 07月(前月比) | ![]() | -1.0% | 0.4% |
15:00 | ![]() | ドイツ・製造業新規受注 07月(前年比) | ![]() | 0.8% | -0.6% |
15:45 | ![]() | フランス・貿易収支 07月 | ![]() | -76.23億ユーロ | ー |
15:45 | ![]() | フランス・経常収支 07月 | ![]() | -34億ユーロ | ー |
18:00 | ![]() | ユーロ・実質GDP(確報値)第2四半期(前期比) | ![]() | 0.1% | 0.1% |
18:00 | ![]() | ユーロ・実質GDP(確報値)第2四半期(前年比) | ![]() | 1.4% | 1.4% |
ロンドン市場の注目材料
- 15:00 イギリス・小売売上高 07月
- 18:00 ユーロ・実質GDP(確報値)第2四半期
- 米雇用統計に向けたフロー
持ち高調整の動きや米雇用統計を前に小動きになる可能性も
東京市場概況
米ドル/円

① 08:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁 発言(投票権あり)
グールズビー・シカゴ連銀総裁は「関税がどの程度インフレを加速させ、どの程度労働市場を圧迫するか依然として不透明なため、今月16~17日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げを行うのが適切かどうかは分からない」と述べた。
② 08:30 毎月勤労統計 現金給与総額 07月(前年比)
予想3.0%、結果4.1%
実質賃金は予想外のプラス転換(7ヶ月ぶり)。
実質賃金が予想外のプラス転換になったことやトランプ米大統領が関税に関する大統領令に署名したことで、日本資産に買戻しの動きが見られ、ドル安円高がジリジリと進行。
ユーロ/米ドル

ユーロ/円
