ロンドン市場の注目材料
ロンドン市場の経済指標 等 スケジュール
時間 | 国 | 名称 | 重要度 | 前回 (改定) | 予想 |
15:30 | ![]() | スイス・消費者物価指数 08月(前月比) | ![]() | 0.0% | 0.1% |
15:30 | ![]() | スイス・消費者物価指数 08月(前年比) | ![]() | 0.2% | 0.2% |
16:00 | ![]() | スイス・失業率(季調前) | ![]() | 2.7% | 2.8% |
16:00 | ![]() | スイス・失業率(季調済) | ![]() | 2.9% | 2.9% |
17:30 | ![]() | イギリス・建設業PMI 08月 | ![]() | 44.3 | 44.9 |
18:00 | ![]() | ユーロ・小売売上高 07月(前月比) | ![]() | 0.3% | -0.1% |
18:00 | ![]() | ユーロ・小売売上高 07月(前年比) | ![]() | 3.1% | 2.5% |
ロンドン市場の注目材料
- 特に大きな材料はない
東京市場概況
米ドル/円

① 日本・30年利付国債入札
一部で警戒感の出ていた30年利付国債入札は、12時35分に財務省が発表を行い、無難な結果となった。
ユーロ/米ドル

ユーロ/円
