ロンドン市場の注目材料
ロンドン市場の経済指標 等 スケジュール
時間 | 国 | 名称 | 重要度 | 前回 (改定) | 予想 |
15:00 | ![]() | イギリス・消費者物価指数(CPI)08月(前月比) | ![]() | 0.1% | 0.3% |
15:00 | ![]() | イギリス・消費者物価指数(CPI)08月(前年比) | ![]() | 3.8% | 3.8% |
15:00 | ![]() | イギリス・消費者物価指数(CPI)コア 08月(前年比) | ![]() | 3.8% | 3.7% |
15:00 | ![]() | イギリス・小売物価指数(RPI)08月(前月比) | ![]() | 0.4% | 0.5% |
15:00 | ![]() | イギリス・小売物価指数(RPI)08月(前年比) | ![]() | 4.8% | 4.7% |
15:00 | ![]() | イギリス・小売物価指数 除くモーゲージ利払い(RPIX)08月(前年比) | ![]() | 4.7% | ー |
16:30 | ![]() | ラガルド・ECB総裁 発言 | ![]() | ー | ー |
17:00 | ![]() | 南ア・消費者物価指数 08月(前月比) | ![]() | 0.9% | 0.2% |
17:00 | ![]() | 南ア・消費者物価指数 08月(前年比) | ![]() | 3.5% | 3.6% |
18:00 | ![]() | ユーロ・消費者物価指数(HICP)(確報値)08月(前年比) | ![]() | 2.1% | 2.1% |
18:00 | ![]() | ユーロ・消費者物価指数(HICP)コア(確報値)08月(前年比) | ![]() | 2.3% | 2.3% |
20:00 | ![]() | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 09/06~09/12(前週比) | ![]() | 9.2% | ー |
20:00 | ![]() | 南ア・小売売上高 07月(前年比) | ![]() | 1.6% | 2.7% |
ロンドン市場の注目材料
- 15:00 イギリス・消費者物価指数(CPI)08月、小売物価指数(RPI)08月
- 16:30 ラガルド・ECB総裁 発言
- 17:00 南ア・消費者物価指数 08月
- 日本・次期首相を見据えた市場の動きに注目
- FOMCをにらんだ動きに注目
- FRBブラックアウト期間中 6日(土)~18日(木)
- 次期FRB議長関連の報道に注意。
東京市場概況
米ドル/円

- 東京市場でのドル円は、9時台に一時146.21円まで弱含んだものの、その後は持ち直して小動きの展開となっている。
ユーロ/米ドル

- 東京市場でのユーロドルは、10時台に1.1850付近まで下落したものの、その後はその水準で小動きとなっている。
ユーロ/円

- 東京市場のユーロ円は小動きの展開となっている。