東京市場の注目材料
東京市場の経済指標 等 スケジュール
時間 | 国 | 名称 | 重要度 | 前回 (改定) | 予想 |
ー | ![]() | ドイツ・経常収支 07月 | ![]() | 186億ユーロ | ー |
ー | ![]() | ドイツ・卸売物価指数 08月(前月比) | ![]() | -0.1% | ー |
ー | ![]() | ドイツ・卸売物価指数 08月(前年比) | ![]() | 0.5% | ー |
08:01 | ![]() | イギリス・RICS住宅価格指数 08月 | ![]() | -13.0% | -10.0% |
08:15 | ![]() | ホークスビーRBNZ総裁 発言 | ![]() | ー | ー |
08:50 | ![]() | 日本・景況判断BSI 大企業全産業 第3四半期 | ![]() | -1.9 | ー |
08:50 | ![]() | 日本・景況判断BSI 大企業製造業 第3四半期 | ![]() | -4.8 | ー |
08:50 | ![]() | 日本・国内企業物価 08月(前月比) | ![]() | 0.2% | -0.1% |
08:50 | ![]() | 日本・国内企業物価 08月(前年比) | ![]() | 2.6% | 2.7% |
08:50 | ![]() | 日本・対外証券投資 中長期ネット 08/30~09/05 | ![]() | 1兆4198億円 | ー |
08:50 | ![]() | 日本・対外証券投資 株式ネット 08/30~09/05 | ![]() | 4818億円 | ー |
08:50 | ![]() | 日本・対内証券投資 中長期ネット 08/30~09/05 | ![]() | 3974億円 | ー |
08:50 | ![]() | 日本・対内証券投資 株式ネット 08/30~09/05 | ![]() | -7857億円 | ー |
東京市場の注目材料
- 08:15 ホークスビーRBNZ総裁の発言
- 石破首相辞任表明で次期首相を見据えた市場の動きに注目
- 次期FRB議長関連の報道に注意。
- FRBブラックアウト期間中 6日(土)~18日(木)
- フランスの政局不安
NY市場概況
米ドル/円

① 21:30 アメリカ・生産者物価指数 08月
前月比:前回 0.9%(0.7%)、予想 0.3%、結果 -0.1%
前年比:前回 3.3%(3.1%)、予想 3.3%、結果 2.6%
食品・エネルギー除くコア 前月比:前回 0.9%(0.7%)、予想 0.3%、結果 -0.1%
食品・エネルギー除くコア 前年比:前回 3.7%(3.4%)、予想 3.5%、結果 2.8%
発表された米PPIが弱い内容だとわかるとドル売りが先行し、ドル円は一時147.10円付近と日通し安値をつけた。
② ただしドル円はすぐに持ち直し、22時前に一時147.65円付近まで上昇して日通し高値を更新した。
③ その後は、米長期金利の低下などにより上値が重くなり、大きな方向感は出なかった。
ユーロ/米ドル

① ユーロドルは米PPI発表後、一時的に上下する展開。
② 米PPIが予想を下回ったことや米長期金利の低下を受けて23:45分頃に1.1730ドル付近と日通し高値を付けた。
③ その後は、11日の米CPIやECB理事会を前に積極的に上値を追う展開にはならず、4時台には1.1693ドル付近まで下落する場面があった。
ユーロ/円

① ユーロ円は、24時頃に172.91円付近と日通し高値をつけた。
② その後は上値の重い展開となり、6時頃に172.33円付近まで下落する場面があった。