NY市場の注目材料
NY市場の経済指標 等 スケジュール
時間 | 国 | 名称 | 重要度 | 前回 (改定) | 予想 |
ー | ![]() | ドイツ・経常収支 07月 | ![]() | 186億ユーロ | ー |
ー | ![]() | ドイツ・卸売物価指数 08月(前月比) | ![]() | -0.1% | ー |
ー | ![]() | ドイツ・卸売物価指数 08月(前年比) | ![]() | 0.5% | ー |
20:00 | ![]() | トルコ・中銀政策金利 09月 | ![]() | 43.00% | 41.00% |
21:00 | ![]() | メキシコ・鉱工業生産指数 07月(前月比) | ![]() | -0.1% | -0.3% |
21:00 | ![]() | メキシコ・鉱工業生産指数 07月(前年比) | ![]() | -0.4% | -1.0% |
21:15 | ![]() | ユーロ・ECB政策金利 09月 | ![]() | 2.15% | 2.15% |
21:15 | ![]() | ユーロ・ECB預金ファシリティ・レート 09月 | ![]() | 2.00% | 2.00% |
21:15 | ![]() | ユーロ・ECB限界貸出ファシリティ 09月 | ![]() | 2.40% | 2.40% |
21:30 | ![]() | アメリカ・消費者物価指数 08月(前月比) | ![]() | 0.2% | 0.3% |
21:30 | ![]() | アメリカ・消費者物価指数 08月(前年比) | ![]() | 2.7% | 2.9% |
21:30 | ![]() | アメリカ・消費者物価指数 食品・エネルギー除くコア 08月(前月比) | ![]() | 0.3% | 0.3% |
21:30 | ![]() | アメリカ・消費者物価指数 食品・エネルギー除くコア 08月(前月比) | ![]() | 3.1% | 3.1% |
21:30 | ![]() | アメリカ・新規失業保険申請件数 08/31~09/06 | ![]() | 23.7万人 | 23.5万件 |
21:30 | ![]() | アメリカ・失業保険継続受給者数 08/24~08/30 | ![]() | 194.0万人 | 194.8万件 |
21:45 | ![]() | ラガルドECB総裁 会見 | ![]() | ー | ー |
翌02:00 | ![]() | アメリカ・30年債入札 | ![]() | ー | ー |
翌03:00 | ![]() | 月次財政収支 08月 | ![]() | -2911億ドル | -3314億ドル |
NY市場の注目材料
- 20:00 トルコ・中銀政策金利 09月
- 21:15 ユーロ・ECB政策金利 09月
- 21:30 アメリカ・消費者物価指数 08月
- 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数・失業保険継続受給者数 08/31~09/06
- 21:45 ラガルドECB総裁 会見
- 翌02:00 アメリカ・30年債入札
- 石破首相辞任表明で次期首相を見据えた市場の動きに注目
- 次期FRB議長関連の報道に注意。
- FRBブラックアウト期間中 6日(土)~18日(木)
- フランスの政局不安
ロンドン市場概況
米ドル/円

① 「高市氏、総裁選出馬意向を岸田前首相に伝達=共同通信」との一部報道により円安の動きが強まり、ドル円は上昇。
② ジリジリと上昇を続け148円に接近。
ユーロ/米ドル

ユーロドルは大きな方向感は出ていないものの、ややドル買いが進み、一時1.1677ドル付近まで下落。
ユーロ/円

① 「高市氏、総裁選出馬意向を岸田前首相に伝達=共同通信」との一部報道により円安の動きが強まり、ユーロ円は上昇。
② ジリジリと上昇を続け、一時172.96円まで上昇。