東京市場の注目材料
東京市場の経済指標 等 スケジュール
時間 | 国 | 名称 | 重要度 | 前回 (改定) | 予想 |
08:50 | ![]() | 日本・対外証券投資 中長期ネット 08/23~08/29 | ![]() | -1672億円 | ー |
08:50 | ![]() | 日本・対外証券投資 株式ネット 08/23~08/29 | ![]() | -3061億円 | ー |
08:50 | ![]() | 日本・対内証券投資 中長期ネット 08/23~08/29 | ![]() | -1060億円 | ー |
08:50 | ![]() | 日本・対内証券投資 株式ネット 08/23~08/29 | ![]() | -4968億円 | ー |
10:00 | ![]() | ハウザーRBA副総裁 発言 | ![]() | ー | ー |
10:30 | ![]() | 豪・貿易収支 07月 | ![]() | 53.65億豪ドル | 49.50億豪ドル |
ー | ![]() | 日本・30年利付国債入札 | ![]() | ー | ー |
15:30 | ![]() | スイス・消費者物価指数 08月(前月比) | ![]() | 0.0% | 0.1% |
15:30 | ![]() | スイス・消費者物価指数 08月(前年比) | ![]() | 0.2% | 0.2% |
東京市場の注目材料
- 日本の政局動向
石破首相の進退、次期首相候補、総裁選前倒し要求など
NY市場概況
米ドル/円

① 7月米JOLTS求人件数が予想を下回る
7月米JOLTS求人件数が予想を下回ったことで、9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ予想がさらに高まった。
その後は下落した水準で概ね推移。
ユーロ/米ドル

ユーロ/円
