NY市場の注目材料
NY市場の経済指標 等 スケジュール
時間 | 国 | 名称 | 重要度 | 前回 (改定) | 予想 |
20:30 | ![]() | アメリカ・チャレンジャー人員削減数 08月(前年比) | ![]() | 139.8% | ー |
21:15 | ![]() | アメリカ・ADP雇用者数 08月(前月比) | ![]() | 10.4万人 | 6.5万人 |
21:30 | ![]() | アメリカ・新規失業保険申請件数 08/24~08/30 | ![]() | 22.9万件 | ー |
21:30 | ![]() | アメリカ・失業保険継続受給者数 08/17~08/23 | ![]() | 195.4万人 | ー |
21:30 | ![]() | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(確報値)第2四半期(前期比) | ![]() | 2.4% | 2.4% |
21:30 | ![]() | アメリカ・単位労働費用(確報値)第2四半期(前期比) | ![]() | 1.6% | 1.6% |
21:30 | ![]() | アメリカ・貿易収支 07月 | ![]() | -602億ドル | -630億ドル |
21:30 | ![]() | カナダ・国際商品貿易 07月 | ![]() | -58.6億カナダドル | ー |
22:45 | ![]() | アメリカ・非製造業PMI(確報値)08月 | ![]() | 55.4 | 55.4 |
22:45 | ![]() | アメリカ・コンポジットPMI(確報値)08月 | ![]() | 55.4 | 55.4 |
23:00 | ![]() | アメリカ・ISM非製造業景気指数 08月 | ![]() | 50.1 | 51.0 |
23:00 | ![]() | ミランFRB理事候補 公聴会 | ![]() | ー | ー |
翌00:30 | ![]() | ウィリアムズ・NY連銀総裁 発言(投票権あり) | ![]() | ー | ー |
翌01:00 | ![]() | アメリカ・週間原油在庫 08/23~08/29 | ![]() | -239.2万バレル | ー |
翌01:00 | ![]() | アメリカ・週間ガソリン在庫 08/23~08/29 | ![]() | -123.6万バレル | ー |
翌01:00 | ![]() | アメリカ・週間留出油在庫 08/23~08/29 | ![]() | -178.6万バレル | ー |
NY市場の注目材料
- 米重要経済指標に注目
特にADP雇用者数、新規失業保険申請件数、ISM非製造業景気指数 など - 23:00 ミランFRB理事候補 公聴会
ミラン氏はトランプ米大統領にFRB理事に指名され大幅利下げを主張している。本日日本時間23時から米上院でミラン氏指名の公聴会が行われる。 - 翌00:30 ウィリアムズ・NY連銀総裁 発言(投票権あり)にも注目
ロンドン市場概況
米ドル/円

- 欧州勢参入後に一時的に上値を試したが、新たな材料に乏しく、本日のNY市場から明日にかけて米雇用関連指標の発表などを控えていることもあり、買いは続かず小幅なレンジでの推移となった。
ユーロ/米ドル

ユーロ/円
